<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Camara-e.net</title>
	<atom:link href="http://www.camara-e.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.camara-e.net</link>
	<description>Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico - camara-e.net</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 15:32:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Ciclo MPE.net apresenta cases de sucesso em Juiz de Fora</title>
		<link>http://www.camara-e.net/2012/05/14/ciclo-mpe-net-apresenta-cases-de-sucesso-em-juiz-de-fora/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ciclo-mpe-net-apresenta-cases-de-sucesso-em-juiz-de-fora</link>
		<comments>http://www.camara-e.net/2012/05/14/ciclo-mpe-net-apresenta-cases-de-sucesso-em-juiz-de-fora/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 15:32:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camara-e.net/?p=5635</guid>
		<description><![CDATA[<p>Detentora de um dos melhores índices  de qualidade de vida e desenvolvimento humano do país, a cidade de Juiz de Fora sediou nesta  quinta-feira, 10/5, o seminário do Ciclo MPE.net 2012 &#8211; A Oportunidade para  Micro e Pequena Empresa Entrar&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Detentora de um dos melhores índices  de qualidade de vida e desenvolvimento humano do país, a cidade de Juiz de Fora sediou nesta  quinta-feira, 10/5, o seminário do Ciclo MPE.net 2012 &#8211; A Oportunidade para  Micro e Pequena Empresa Entrar na Economia Digital, realizado pela Câmara  Brasileira de Comércio Eletrônico (Camara-e.net).</p>
<p> Mais  de 150 pessoas, entre elas empreendedores, estudantes e profissionais de  diversos segmentos da economia digital, assistiram&nbsp;a palestras que  abordaram diversos temas do comércio eletrônico, como infraestutura, logística,  certificação digital, meios de pagamento pela internet, webmarketing e linhas  de crédito para micro e pequenos empresários.</p>
<p> O  público que esteve no auditório da Federação da Indústria do Estado de Minas  Gerais &#8211; FIEMG &#8211; Regional Zona da Mata também conheceu dois <em>cases</em> de  sucesso de empreendedores que formataram negócios na internet: um site de  compras coletivas do Rio de Janeiro e uma cervejaria de Juiz de Fora.</p>
<p> A  cidade mineira que abrigou o evento da Camara-e.net tem posição consolidada no  mapa de investimentos nacionais e internacionais. Com enormes potencialidades e  recursos, a cidade tem caráter cosmopolita e está estrategicamente localizada  entre os maiores mercados consumidores do país,&nbsp;o que exerce grande  atração para novos empreendimentos no segmento do e-comerce.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camara-e.net/2012/05/14/ciclo-mpe-net-apresenta-cases-de-sucesso-em-juiz-de-fora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciclo MPE.net 2012 &#8211; Juiz de Fora</title>
		<link>http://www.camara-e.net/2012/05/11/ciclo-mpe-net-2012-juiz-de-fora/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ciclo-mpe-net-2012-juiz-de-fora</link>
		<comments>http://www.camara-e.net/2012/05/11/ciclo-mpe-net-2012-juiz-de-fora/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 11:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[EVENTOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camara-e.net/?p=5596</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Cidade</strong>: Juiz de Fora / MG</p>
<p><strong>Local:</strong> FIEMG JUIZ DE FORA</p>
<p><strong>Endereço:</strong> AV. GARCIA RODRIGUES PAES, 12.395, BAIRRO INDUSTRIAL, JUIZ DE FORA, MG</p>
<p style="font-size: 14px;"><strong>INSCRIÇÕES GRATUITAS, VAGAS LIMITADAS!<br /> Mais informações em <a href="http://www.ciclo-mpe.net" target="_blank" style="color: #54a949;">www.ciclo-mpe.net</a>.</strong></p>
<p><strong>Como chegar:</strong></p>
<p>  </p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Cidade</strong>: Juiz de Fora / MG</p>
<p><strong>Local:</strong> FIEMG JUIZ DE FORA</p>
<p><strong>Endereço:</strong> AV. GARCIA RODRIGUES PAES, 12.395, BAIRRO INDUSTRIAL, JUIZ DE FORA, MG</p>
<p style="font-size: 14px;"><strong>INSCRIÇÕES GRATUITAS, VAGAS LIMITADAS!<br /> Mais informações em <a href="http://www.ciclo-mpe.net" target="_blank" style="color: #54a949;">www.ciclo-mpe.net</a>.</strong></p>
<p><strong>Como chegar:</strong></p>
<p>  <iframe width="460" height="400" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://www.google.com.br/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=pt-BR&amp;geocode=&amp;q=Av.+Oleg%C3%A1rio+Maciel,+436+Santa+Helena,+Juiz+de+Fora,+MG&amp;sll=-14.239424,-53.186502&amp;sspn=68.60595,135.263672&amp;ie=UTF8&amp;hq=&amp;hnear=R.+Oleg%C3%A1rio+Maciel,+436+-+Jardim+Santa+Helena,+Juiz+de+Fora+-+Minas+Gerais,+36015-350&amp;t=m&amp;view=map&amp;ll=-21.750731,-43.354626&amp;spn=0.031888,0.039396&amp;z=14&amp;iwloc=A&amp;output=embed"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camara-e.net/2012/05/11/ciclo-mpe-net-2012-juiz-de-fora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A hora e a vez da TI no varejo</title>
		<link>http://www.camara-e.net/2012/05/10/a-hora-e-a-vez-da-ti-no-varejo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=a-hora-e-a-vez-da-ti-no-varejo</link>
		<comments>http://www.camara-e.net/2012/05/10/a-hora-e-a-vez-da-ti-no-varejo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 20:40:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camara-e.net/?p=5627</guid>
		<description><![CDATA[Congresso e Exposição TI &#038; Varejo 2012 reúne os principais líderes do setor para discutir os desafios tecnológicos diante das transformações da era digital]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nos dias 16 e 17 de maio de 2012 o Centro Fecomecio – SP  receberá o Congresso e Exposição TI &amp; Varejo 2012, primeiro evento focado  nas soluções e tecnologias para o setor. Com a presença dos principais  empresários, presidentes, diretores, especialistas e fornecedores de tecnologia  do mercado, o Congresso tem como objetivo fomentar uma ampla discussão em torno  dos desafios de negócios e as tendências aplicadas ao cenário empresarial.</p>
<p>Serão dois dias de evento, dez  painéis de debate, seis apresentações de case de sucesso. Estarão presentes  palestrantes nacionais e internacionais dentre CIOs, CSOs, executivos de  negócios, consultores, analistas de mercado e keynotes speakers. Todos os  painéis serão transmitidos ao vivo pela TVDecision e contarão com a  interatividade dos internautas com envio de perguntas para os painelistas.</p>
<p> São esperados mais de 500  executivos no evento e cerca de mil espectadores online. O Congresso conta com  o apoio de reconhecidas entidades, dentre elas a ACSP (Associação Comercial de  São Paulo), da FECOMERCIO, da Camara-e.net, do Núcleo de Estudos do Varejo da  ESPM, do IBEVAR, da AGOS, da GS&amp;MD – Gouvêa de Souza, do SPCVB &#8211; São Paulo Convention &amp; Visitors Bureau e do  IDC. </p>
<p> O Congresso e Exposição TI  &amp; Varejo é promovido pela&nbsp; Conteúdo Editorial com o apoio de mídia das  revistas Decision Report e Risk Report.</p>
<p> Mais informações: <a href="http://www.tievarejo.com.br">www.tievarejo.com.br</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camara-e.net/2012/05/10/a-hora-e-a-vez-da-ti-no-varejo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TI &amp; Varejo 2012</title>
		<link>http://www.camara-e.net/2012/05/10/ti-varejo-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ti-varejo-2012</link>
		<comments>http://www.camara-e.net/2012/05/10/ti-varejo-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 20:39:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[banner Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camara-e.net/?p=5622</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.camara-e.net/2012/05/10/a-hora-e-a-vez-da-ti-no-varejo/" target="_parent">Participe do Congresso e Exposição TI &#38; Varejo 2012 nos dias 16 e 17 de maio de 2012</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.camara-e.net/2012/05/10/a-hora-e-a-vez-da-ti-no-varejo/" target="_parent">Participe do Congresso e Exposição TI &amp; Varejo 2012 nos dias 16 e 17 de maio de 2012</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camara-e.net/2012/05/10/ti-varejo-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>camara-e.net 11 anos</title>
		<link>http://www.camara-e.net/2012/05/07/camara-e-net-11-anos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=camara-e-net-11-anos</link>
		<comments>http://www.camara-e.net/2012/05/07/camara-e-net-11-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 22:35:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camara-e.net/?p=5601</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.camara-e.net/2012/05/07/camara-e-net-11-anos-de-trabalho-em-defesa-do-comercio-eletronico/">Dia 07 de maio a camara-e.net comemora onze anos, sendo a principal voz da economia digital no país</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.camara-e.net/2012/05/07/camara-e-net-11-anos-de-trabalho-em-defesa-do-comercio-eletronico/">Dia 07 de maio a camara-e.net comemora onze anos, sendo a principal voz da economia digital no país</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camara-e.net/2012/05/07/camara-e-net-11-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Camara-e.net: 11 anos de trabalho em defesa do comércio eletrônico</title>
		<link>http://www.camara-e.net/2012/05/07/camara-e-net-11-anos-de-trabalho-em-defesa-do-comercio-eletronico/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=camara-e-net-11-anos-de-trabalho-em-defesa-do-comercio-eletronico</link>
		<comments>http://www.camara-e.net/2012/05/07/camara-e-net-11-anos-de-trabalho-em-defesa-do-comercio-eletronico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 20:22:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camara-e.net/?p=5598</guid>
		<description><![CDATA[A Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico – camara-e.net comemora nesta segunda-feira, 7 de maio, onze anos de existência...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.camara-e.net/wp-content/uploads/2012/05/imagem.jpg" alt="" /></p>
<p>A Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico – camara-e.net comemora nesta segunda-feira, 7 de maio, onze anos de existência. Ao longo desse período,<strong> </strong>o papel da entidade tem sido fundamental para o fortalecimento e desenvolvimento da economia digital no país, para a difusão e o intercâmbio de ideias e de informações sobre comércio eletrônico, para a promoção da segurança nas transações eletrônicas, para o crescimento dos diversos nichos de mercado e para o aprimoramento de marcos regulatórios setoriais.</p>
<p>A camara-e.net é hoje a principal voz da economia digital no país. Com mais de cem associados, é a organização brasileira de maior representatividade do segmento no país e também a maior entidade multissetorial de economia digital da América Latina. Reúne as empresas líderes dos principais segmentos de economia digital, que representam mais de 75% dos mercados de varejo on-line, meios de pagamento na internet, plataformas de e-comerce, compras coletivas, certificação digital, direito digital, segurança na internet, seguros, entretenimento digital e sustentabilidade digital.</p>
<p>Os comitês e os grupos de estudo organizados pela camara-e.net têm contribuído para o entendimento dos diversos ambientes de negócios, das demandas empresariais e das oportunidades abertas pela dinâmica da economia brasileira. A organização de seminários e palestras e a produção de materiais informativos sobre comércio eletrônico também tornaram-se canais de diálogo da câmara com consumidores e com setores organizados da sociedade civil.</p>
<p>“Há muitas realizações e lições acumuladas. Há muito ainda a ser feito. O comércio eletrônico é um setor estratégico para a economia do século XXI. A camara-e.net tem à sua frente desafios estimulantes para incentivar a inovação, a geração de conhecimento e o desenvolvimento sustentável da economia digital no país. Parabéns à camara-e.net e aos seus associados pelos 11 anos de vida&#8221;, diz o presidente da camara-e.net, Ludovino Lopes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camara-e.net/2012/05/07/camara-e-net-11-anos-de-trabalho-em-defesa-do-comercio-eletronico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Commerce deve faturar R$ 950 mi no Dia das Mães</title>
		<link>http://www.camara-e.net/2012/05/04/e-commerce-deve-faturar-r-950-mi-no-dia-das-maes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=e-commerce-deve-faturar-r-950-mi-no-dia-das-maes</link>
		<comments>http://www.camara-e.net/2012/05/04/e-commerce-deve-faturar-r-950-mi-no-dia-das-maes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 14:32:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camara-e.net/?p=5592</guid>
		<description><![CDATA[<p>As vendas no comércio eletrônico para o Dia das Mães em 2012 devem aumentar 25% em comparação ao ano passado, segundo projeção do e-bit. A estimativa é que o faturamento chegue a R$ 950 milhões. Em 2011, a data movimentou&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>As vendas no comércio eletrônico para o Dia das Mães em 2012 devem aumentar 25% em comparação ao ano passado, segundo projeção do e-bit. A estimativa é que o faturamento chegue a R$ 950 milhões. Em 2011, a data movimentou R$ 760 milhões.</p>
<p>Tradicionalmente, o Dia das Mães representa o segundo período de compras que gera mais vendas no e-commerce, ficando atrás apenas do Natal. Como de costume, a data movimenta o mercado e gera grande expectativa. O Busca Descontos espera um aumento superior a 50% nos acessos do site em relação a data do ano passado.</p>
<p>O aumento dos valores captados pelas lojas virtuais no comércio eletrônico (e-commerce), de R$ 540 milhões em 2001 para R$ 18,7 bilhões em 2011, mostra a adesão do brasileiro em relação as compras pela internet. Nas datas sazonais, como o dia das mães, o crescimento segue essa tendência. </p>
<p>Fonte: <a href="http://www.decisionreport.com.br/" target="_blank">Decision Report</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camara-e.net/2012/05/04/e-commerce-deve-faturar-r-950-mi-no-dia-das-maes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>19% dos internautas compram pela internet</title>
		<link>http://www.camara-e.net/2012/05/04/19-dos-internautas-compram-pela-internet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=19-dos-internautas-compram-pela-internet</link>
		<comments>http://www.camara-e.net/2012/05/04/19-dos-internautas-compram-pela-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 14:31:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camara-e.net/?p=5590</guid>
		<description><![CDATA[<p>Consumidores brasileiros usaram a internet para compras no ano passado. O número representa um salto de 36,75% em relação aos 23,4 milhões de brasileiros que, em 2010, preferiram adquirir bens em lojas virtuais. Também chamado de e-commerce, somente em 2011&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Consumidores brasileiros usaram a internet para compras no ano passado. O número representa um salto de 36,75% em relação aos 23,4 milhões de brasileiros que, em 2010, preferiram adquirir bens em lojas virtuais. Também chamado de e-commerce, somente em 2011 o setor movimentou R$ 18,7 bilhões. Segundo o último levantamento feito pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), 19% dos internautas brasileiros utilizam os serviços da venda online. O professor uberlandense Carlos Henrique Santini é um exemplo dessa predileção pela compra via internet. “Na internet, encontro mercadorias originais e de qualidade, com valores que representam até a metade do preço”, disse Santini, que há cinco anos faz compras on-line e afirma nunca ter tido problemas com as encomendas feitas às empresas que praticam o e-commerce.</p>
<p>Carlos Santini afirma ainda que o comércio eletrônico representa mais do que a comodidade na hora da compra. “É muito fácil ir às lojas ou ao shopping. Por isso, considero que a compra pela internet é mais atrativa pelos melhores preços.”</p>
<p>O estudo do Ipea traçou o perfil do comércio eletrônico brasileiro, com dados da Pesquisa Anual de Comércio do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Segundo a pesquisa, as compras online são feitas, em sua maioria, por homens que possuem ensino superior, recebem salários mensais até R$ 4.150. Ainda de acordo com o IBGE e o Ipea, os internautas utilizam os computadores de casa ou do trabalho para realizarem suas compras. Outro dado da pesquisa mostra que a classe C, formada por consumidores que ganham entre R$ 1.245 e R$ 4.150 por mês, é a responsável por impulsionar o e-commerce no país. Estima-se que 61% dos consumidores virtuais estão na classe C.</p>
<p>Para o economista Renan Abella Würfel, existe a tendência de que os números de consumidores virtuais aumentem em todas as classes, à medida que o governo brasileiro facilite o acesso ao crédito. “O Brasil está passando por um momento único na sua história, com queda agressiva das taxas de juros em todos os bancos. O objetivo direto dessa política é o incentivo ao investimento e consumo”, disse.</p>
<p>Renan Würfel avalia que a expansão do e-commerce será contínua. “Melhores condições financeiras fazem com que o brasileiro busque o consumo nos mais variados tipos de comércio existentes.”</p>
<p><strong>Seminário orienta comerciantes</strong></p>
<p>Na última quinta-feira (26/04), a Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico (Câmara-e.net) realizou em Uberlândia um seminário sobre comércio eletrônico para orientar micros e pequenos empresários da cidade a desenvolverem negócios na internet. Durante o seminário, foram abordados temas como: plataformas e ferramentas para lojas virtuais e vendas pela internet, logística, meios de pagamento da internet, redes sociais e webmarketing.</p>
<p>A Câmara-e.net pretende realizar seminários sobre comércio eletrônico em mais 20 cidades brasileiras até novembro. Empreendedores do comércio online das capitais São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro já participaram de seminários da Câmara-e.net no primeiro quadrimestre deste ano.</p>
<p><strong>Transação fica mais em conta</strong></p>
<p>O IBGE e o Ipea constataram, no entanto, que o crescimento do comércio eletrônico nos últimos anos não significou aumento nas empresas que fazem vendas online. De 2003 a 2008, passou de 1.305 para 4.818 o número de varejistas virtuais. Porém, esse número representa 0,4% do total de empresas do setor presentes no comércio online.</p>
<p>Para os especialistas, o comércio eletrônico propicia a redução de custos da transação, mas leva as empresas a reorganizarem a quantidade de mercadorias, a tecnologia de informação e a logística de vendas.</p>
<p><strong>Advogada indica sites populares</strong></p>
<p>A advogada Maria Gabriele afirma que, ao efetuar uma compra pela internet, todo consumidor deve verificar se o site é seguro. “É difícil reconhecer essa garantia. Então, indico a compra apenas nos sites mais conhecidos, mais divulgados, com sistemas de pagamento e de controle de envio do produto seguro e idôneo”, disse.<br />
  Para a advogada, na hora de comprar algum produto ou serviço pela internet, sempre deve valer a dica de um amigo e de alguém que teve êxito na compra. “Na hora do pagamento, o consumidor deve ter muito cuidado com depósitos, transferências para pessoas físicas, pois se o produto não chegar, este dinheiro entregue pode ser entendido como doação. Em relação a pessoas jurídicas (empresas), verifique se elas realmente existem e se tem cadastro na Receita Federal.”</p>
<p>Nem sempre a compra eletrônica satisfaz o cliente. O consumidor acaba endividado com a compra de um produto que sequer chega ao destino. “Como a pessoa não pega, experimenta, vê realmente a cor do que quer, pode ter surpresas quando a compra chegar, o sapato pode ser maior, a blusa menor, a mesa pode ser de um tom de cor que não agrada, existindo até a possibilidade de receber uma coisa totalmente diferente do que se pediu”, afirmou Maria Gabriele.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.correiodeuberlandia.com.br/" target="_blank">Correio de Uberlândia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camara-e.net/2012/05/04/19-dos-internautas-compram-pela-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Participe do eShow São Paulo 2012</title>
		<link>http://www.camara-e.net/2012/05/04/eshow-sao-paulo-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=eshow-sao-paulo-2012</link>
		<comments>http://www.camara-e.net/2012/05/04/eshow-sao-paulo-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 14:03:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camara-e.net/?p=5585</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.the-eshow.com/saopaulo/" target="_blank">eShow &#124; Feira e Congresso Internacional de E-commerce, Marketing Online, Hosting &#38; Cloud, Social Media e Mobile.</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.the-eshow.com/saopaulo/" target="_blank">eShow | Feira e Congresso Internacional de E-commerce, Marketing Online, Hosting &amp; Cloud, Social Media e Mobile.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camara-e.net/2012/05/04/eshow-sao-paulo-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciclo MPEnet &#8211; São Paulo &#8211; 29/03/2012</title>
		<link>http://www.camara-e.net/2012/05/02/ciclo-mpenet-sao-paulo-29032012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ciclo-mpenet-sao-paulo-29032012</link>
		<comments>http://www.camara-e.net/2012/05/02/ciclo-mpenet-sao-paulo-29032012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 15:51:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[VÍDEOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camara-e.net/?p=5578</guid>
		<description><![CDATA[<p>Partcipe do Ciclo MPE.net, a oportunidade para micro e pequeno empreendedor entrar na Economia Digital!</p>
<p>Informações e Inscrições pelo site www.ciclo-mpe.net.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Partcipe do Ciclo MPE.net, a oportunidade para micro e pequeno empreendedor entrar na Economia Digital!</p>
<p>Informações e Inscrições pelo site www.ciclo-mpe.net.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camara-e.net/2012/05/02/ciclo-mpenet-sao-paulo-29032012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

